К предыдущей
Посмотреть в полный размер Закрыть
Для перехода к другому изображению воспользуйтесь стрелочками справа и слева
К следующей

a

A8

Нажмите для того чтобы открыть изображение в полный размер
800 x 6001024 x 7681280 x 1024
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
  • Выбранное вами изображение
    Нажмите для выбора изображения
Модификации
Название модификации Макс. мощность Разгон до 100 км/ч Расход топлива* Макс. скорость
A8 2.5 TDI180 / 4000 л.с. / об/мин8.8 с10.3 / 5.4 / 7.2 л.227 км/ч
A8 2.5 TDI150 / 4000 л.с. / об/мин9.9 с10.2 / 5.5 л.220 км/ч
A8 2.5 TDI150 / 4000 л.с. / об/мин9.9 с10.3 / 5.6 л.220 км/ч
A8 2.5 TDI quattro180 / 4000 л.с. / об/мин9.9 с13 / 6.5 л.224 км/ч
A8 2.5 TDI quattro150 / 4000 л.с. / об/мин11.1 с12.7 / 6.7 л.213 км/ч
A8 2.5 TDI quattro150 / 4000 л.с. / об/мин11.3 с12.7 / 6.7 л.213 км/ч
A8 2.8193 / 6000 л.с. / об/мин8.4 с14.2 / 7.4 / 9.9 л.236 км/ч
A8 2.8193 / 6000 л.с. / об/мин8.4 с14.2 / 7.4 / 9.9 л.236 км/ч
A8 2.8174 / 5500 л.с. / об/мин9.1 с9.6 л.228 км/ч
A8 2.8 quattro193 / 6000 л.с. / об/мин8.5 с15.7 / 8.4 / 11.7 л.235 км/ч
A8 2.8 quattro193 / 6000 л.с. / об/мин8.5 с15.9 / 8.4 / 11.7 л.235 км/ч
A8 3.0220 / 6300 л.с. / об/мин8.3 с13.8 / 7.3 / 9.7 л.242 км/ч
A8 3.0 TDI quattro233 / 4000 л.с. / об/мин7.8 с12.0 / 6.4 / 8.4 л.243 км/ч
A8 3.0 TDI quattro233 / 4000 л.с. / об/мин7.8 с12 / 6.4 / 8.4 л.241 км/ч
A8 3.2 FSI260 / 6500 л.с. / об/мин7.7 с14.6 / 7.0 / 9.8 л.250 км/ч
A8 3.2 FSI quattro260 / 6500 л.с. / об/мин7.7 с16.3 / 7.9 / 11 л.250 км/ч
A8 3.3 TDI225 / 4000 л.с. / об/мин--245 км/ч
A8 3.3 TDI quattro225 / 4000 л.с. / об/мин8.2 с13.8 / 7.3 / 9.7 л.242 км/ч
A8 3.7260 / 6000 л.с. / об/мин8.1 с16.9 / 8.4 / 11.5 л.250 км/ч
A8 3.7230 / 5500 л.с. / об/мин8.7 с18.6 / 8.5 / 10.1 л.247 км/ч
A8 3.7 quattro280 / 6000 л.с. / об/мин7.3 с17.1 / 8.6 / 11.7 л.250 км/ч
A8 3.7 quattro260 / 6000 л.с. / об/мин8.6 с18.3 / 8.9 / 12.3 л.250 км/ч
A8 3.7 quattro230 / 5500 л.с. / об/мин9.1 с19.6 / 9 л.245 км/ч
A8 4.0 TDI quattro275 / 3750 л.с. / об/мин6.7 с13.6 / 7.7 / 9.8 л.250 км/ч
A8 4.2 FSI quattro350 / 6800 л.с. / об/мин6.1 с15.7 / 8.2 / 10.9 л.250 км/ч
A8 4.2 Long quattro335 / 6500 л.с. / об/мин6.4 с17.5 / 8.7 / 11.9 л.250 км/ч
A8 4.2 quattro335 / 6500 л.с. / об/мин6.3 с17.5 / 8.7 / 11.9 л.250 км/ч
A8 4.2 quattro310 / 6200 л.с. / об/мин6.9 с19.5 / 9.1 / 12.9 л.250 км/ч
A8 4.2 quattro300 / 6000 л.с. / об/мин7.1 с20.4 / 9.4 л.250 км/ч
A8 4.2 TDI quattro326 / 3750 л.с. / об/мин5.9 с13.3 / 7.2 / 9.4 л.250 км/ч
A8 6.0 quattro450 / 6200 л.с. / об/мин5.1 с21.4 / 10.8 / 14.7 л.250 км/ч
A8 6.0 quattro450 / 6200 л.с. / об/мин5.1 с21.5 / 10.9 / 14.8 л.250 км/ч
A8 Long 3.0220 / 6300 л.с. / об/мин8.3 с13.7 / 7.2 / 9.6 л.242 км/ч
A8 Long 3.2 FSI260 / 6500 л.с. / об/мин7.9 с14.7 / 7.1 / 9.9 л.250 км/ч
A8 Long 4.0 TDI quattro275 / 3750 л.с. / об/мин6.8 с13.4 / 7.5 / 9.6 л.250 км/ч
A8 Long 4.2 FSI quattro350 / 6800 л.с. / об/мин6.3 с15.7 / 8.2 / 10.9 л.250 км/ч
A8 Long 4.2 quattro310 / 6200 л.с. / об/мин7.0 с19.6 / 9.2 / 12.9 л.250 км/ч
A8 Long 6.0 quattro450 / 6200 л.с. / об/мин5.2 с20.5 / 9.9 / 13.8 л.250 км/ч
A8 Long 6.0 quattro450 / 6200 л.с. / об/мин5.2 с20.5 / 9.9 / 13.8 л.250 км/ч
A8 Long 6.0 quattro420 / 6000 л.с. / об/мин5.8 с22.9 / 9.8 / 14.6 л.250 км/ч

* - на 100 км в смешанном цикле

Материалы на похожую тему

Компания Ауди Центр Тюмень подготовило уникальное предложение для тех, кто мечтал о приобретении яркого и надежного автомобиля — спешите воспользоваться выгодными  условиями покупки нового Audi A1!

До конца 2010 российским поклонникам марки предоставляется уникальный шанс стать одними из первых владельцев нового Audi A1.

Позолоченный Audi R8 на улицах Москвы

Вариантов нестандартной окраски автомобиля становится все больше: уже никого не удивишь аэрографией, покрытием с эффектом «хамелеон» или черным матовым кузовом, но вот сияющие золотом машины еще не примелькались на улицах столицы. «Драгоценный металл» на бортах этого Audi R8, сфотографированного на парковке в центре Москвы, смотрится очень натурально.

Гибридный суперкар Porsche будет стоить $630 000

Когда немецкий производитель спортивных машин показал на Женевском автосалоне прототип 918 Spyder с 500-сильным бензиновым двигателем, работающим в связке с двумя электромоторами суммарной мощностью 218 л.с., многие подумали, что гибридная силовая установка этого концепткара – лишь дань моде.

Последние пользователи
1. Александр
2. Vaciliy
3. tiupcol1989