Smart forfour
Модификации
Двиг., КПП | Цена | Топливо | Привод | Мощность | Расход | до 100 км/ч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 MT мех. | Серийное оснащение | 830 000 Р | бензин | задний | 71 л.с. | 4.2 л/100км | 15.9 с |
Passion | 939 810 Р | ||||||
Prime | 999 849 Р | ||||||
Proxy | 1 106 474 Р | ||||||
0.9 T AMT авт. | Серийное оснащение | 990 000 Р | бензин | задний | 90 л.с. | 4.2 л/100км | 11.9 с |
Passion | 1 099 810 Р | ||||||
Prime | 1 159 849 Р | ||||||
Proxy | 1 266 474 Р | ||||||
Brabus | 1 390 000 Р | ||||||
Brabus Xclusive | 1 626 967 Р |
Тест-драйвы
К сожалению, ни одного тест-драйва не найдено.