Lexus LX
Модификации
Двиг., КПП | Цена | Топливо | Привод | Мощность | Расход | до 100 км/ч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LX 450d авт. | Executive | 6 009 000 Р | дизель | полный | 272 л.с. | 9.5 л/100км | 8.6 с |
Executive 1 | 6 134 000 Р | ||||||
Executive 2 | 6 270 000 Р | ||||||
LX 570 авт. | Premium | 6 429 000 Р | бензин | полный | 367 л.с. | 14.4 л/100км | 7.7 с |
Luxury | 6 759 000 Р | ||||||
Luxury 21 | 6 773 000 Р | ||||||
Luxury 8s | 6 815 000 Р |
Тест-драйвы
К сожалению, ни одного тест-драйва не найдено.