Jaguar F-Type родстер
Модификации
Двиг., КПП | Цена | Топливо | Привод | Мощность | Расход | до 100 км/ч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 T AT авт. | Базовая | 5 225 000 Р | бензин | задний | 300 л.с. | 7.2 л/100км | 5.7 с |
2.0 T AT авт. | R-Dynamic | 5 701 000 Р | бензин | задний | 300 л.с. | 7.2 л/100км | 5.7 с |
3.0 S/C AT авт. | Базовая | 5 883 000 Р | бензин | задний | 340 л.с. | 8.4 л/100км | 5.3 с |
R-Dynamic | 6 359 000 Р | ||||||
Базовая | 6 569 000 Р | ||||||
R-Dynamic | 7 069 000 Р | ||||||
Sport | 7 436 000 Р | ||||||
3.0 S/C AT AWD авт. | Базовая | 6 867 000 Р | бензин | полный | 380 л.с. | 8.9 л/100км | 5.1 с |
R-Dynamic | 7 367 000 Р | ||||||
Sport | 7 734 000 Р | ||||||
R | 9 477 000 Р | ||||||
5.0 S/C AT AWD авт. | SVR | 10 847 000 Р | бензин | полный | 575 л.с. | 11.3 л/100км | 3.7 с |
Тест-драйвы
К сожалению, ни одного тест-драйва не найдено.